Planuri etaje 4

​Situatia vanzarilor corp H

  • Plan parter corp H. Plan parter corp H.
  • Plan etaj curent corp H Plan etaj curent corp H
  • Plan etaj retras corp H. Plan etaj retras corp H.

Nr.

crt.

Etaj Apart.

Numar

camere

Supraf. 

utila

Suprafata

 balcon 1

Suprafata

balcon 2

Terasa

Pret in EURO 

cu TVA inclusa

Situatie
Coloana H1 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H09* 2 52.84 8.44       vandut
2 2 H17 2 52.84 8.40     - vandut
3 3 H25 2 52.84 8.40     - vandut
4 4 H33 2 52.84 8.40     - vandut
5 5 H41 2 52.84 8.40     - vandut
6 6 H49 2 52.84 8.40     - vandut
7 7 H57 2 52.84 8.40

- vandut
8 8 H65 2 52.84 8.40

  vandut

Coloana H2 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H10* 2 52.21 14.13     - vandut
2 2 H18 2 52.21 8.22     - vandut
3 3 H26 2 52.21 8.22     - vandut
4 4 H34 2 52.21 8.22     - vandut
5 5 H42 2 52.21 8.22     - vandut
6 6 H50 2 52.21 8.22     - vandut
7 7 H58 2 52.21 8.22

  - vandut

8 8 H66 2 52.21 8.22

- vandut

Coloana H3 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H03 2 52.72 8.33     - vandut
2 2 H11 2 52.72 8.33     - vandut
3 3 H19 2 52.72 8.33     - vandut
4 4 H27 2 52.72 8.33     - vandut
5 4 H35 2 52.72 8.33     - vandut
6 6 H43 2 52.72 8.33     - vandut
7 7 H51 2 52.72 8.33

- vandut

8 8 H59 2 52.72 8.33

- vandut

Coloana H4 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H04 2 54.37 7.97     - vandut
2 2 H12 2 54.37 7.97     - vandut
3 3 H20 2 54.37 7.97     - vandut
4 4 H28 2 54.37 7.97     - vandut
5 5 H36 2 54.37 7.97     - vandut
6 6 H44 2 54.37 7.97     - vandut
7 7 H52 2 54.37 7.97

- vandut
8 8 H60 2 54.37 7.97

- vandut

Coloana H5 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H05 2 52.91 7.79     - vandut
2 2 H13 2 52.91 7.79       vandut
3 3 H21 2 52.91 7.79       vandut
4 4 H29 2 52.91 7.79     - vandut
5 5 H37 2 52.91 7.79       vandut

6 6 H45 2 52.91 7.79       vandut
7 7 H53 2 52.91 7.79

- vandut

8 8 H61 2 52.91 7.79

- vandut
Coloana H6 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H06 2 52.13 9.80     - vandut

2 2 H14 2 52.13 9.80     - vandut

3 3 H22 2 52.13 9.80     - vandut

4 4 H30 2 52.13 9.80     - vandut
5 5 H38 2 52.13 9.80

- vandut
6 6 H46 2 52.13 9.80     - vandut
7 7 H54 2 52.13 9.80

- vandut
8 8 H62 2 52.13 9.80     - vandut
Coloana H7 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H07 2 52.31 7.96     - vandut
2 2 H15 2 52.31 7.96     - vandut
3 3 H23 2 52.31 7.96     - vandut
4 4 H31 2 52.31 7.96     - vandut
5 5 H39 2 52.31 7.96     - vandut
6 6 H47 2 52.31 7.96     - vandut
7 7 H55 2 52.31 7.96     - vandut
8 8 H63 2 52.31 7.96     - vandut
Coloana H8 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 H08 2 55.21 10.27     - vandut
2 2 H16 2 55.21 10.27     - vandut
3 3 H24 2 55.21 10.27     - vandut
4 4 H32 2 55.21 10.27     - vandut
5 5 H40 2 55.21 10.27     - vandut
6 6 H48 2 55.21 10.27     - vandut
7 7 H56 2 55.21 10.27     - vandut
8 8 H64 2 55.21 10.27     - vandut
Parter H
1 P H01 2 52.84 22.45     - vandut
2 P H02 2 54.37 7.53   52.86 - vandut
3 P SAD H1 1 110.02       - vandut
4 P SAD H2 1 110.68       - vandut
Etaj retras H
1 ER H67 1 37.67 8.39     - vandut
2 ER H68 2 65.16     44.84 - vandut
3 ER H69 2 61.47     25.91 - vandut
4 ER H70 2 66.55     64.88 - vandut
5 ER H71 2 66.14     44.34 - vandut