Planuri etaje 3

Situatia vanzarilor corp F si G

  • Plan parter FG. Plan parter FG.
  • Plan etaj curent FG Plan etaj curent FG
  • Plan etaj retras G. Plan etaj retras G.

 

Nr. crt. Etaj Apart. Numar camere Supraf. utila apartament Suprafata balcon 1 Suprafata balcon 2 Terasa Pret in EURO cu TVA inclusa Situatie
Coloana F1 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 F05 2 54.44 6.94     - vandut
2 2 F10 2 54.44 6.94     - vandut
3 3 F15 2 54.44 6.94     - vandut
4 4 F20 2 54.44 6.94     - vandut
5 5 F25 2 54.44 6.94     - vandut
6 6 F30 2 54.44 6.94       vandut
Coloana F2 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 F06 1 37.02 3.79     - vandut
2 2 F11 1 37.02 3.79     - vandut
3 3 F16 1 37.02 3.79     - vandut
4 4 F21 1 37.02 3.79     - vandut
5 5 F26 1 37.02 3.79     - vandut
6 6 F31 1 37.02 3.79     - vandut
Coloana F3 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 F07 2 52.13 7.00     - vandut
2 2 F12 2 52.13 7.00     - vandut
3 3 F17 2 52.13 7.00     - vandut
4 4 F22 2 52.13 7.00     - vandut
5 4 F27 2 52.13 7.00     - vandut
6 6 F32 2 52.13 7.00     - vandut
Coloana F4 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 F03 2 52.11 7.91     - vandut
2 2 F08 2 52.11 7.91     - vandut
3 3 F13 2 52.11 7.91     - vandut
4 4 F18 2 52.11 7.91     - vandut
5 5 F23 2 52.11 7.91     - vandut
6 6 F28 2 52.11 7.91     - vandut
Coloana F5 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 F04 2 52.06 7.93     - vandut
2 2 F09 2 52.06 7.93     - vandut
3 3 F14 2 52.06 7.93     - vandut
4 4 F19 2 52.06 7.93     - vandut
5 5 F24 2 52.06 7.93     - vandut
6 6 F29 2 52.06 7.93     - vandut
Parter F
1 P F01 2 52.05 7.93     - vandut
2 P F02 1 38.39 7.91     - vandut
3 P SAD F1 sad 43.68 3.90     - vandut
4 P SAD F2 sad 60.43 6.42     - vandut
Coloana G1 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 G11 2 52.31 10.46     - vandut
2 2 G19 2 52.31 10.46     - vandut
3 3 G27 2 52.31 10.46     - vandut
4 4 G35 2 52.31 10.46     - vandut
5 5 G43 2 52.31 10.46     - vandut
6 6 G51 2 52.31 10.46     - vandut
7 7 G59 2 52.31 10.46     - vandut
8 8 G67 2 52.31 10.46       vandut
Coloana G2 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 G04 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
2 2 G12 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
3 3 G20 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
4 4 G28 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
5 5 G36 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
6 6 G44 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
7 7 G52 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
8 8 G60 2 54.34 9.00 1.70   - vandut
Coloana G3 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 G05 2 53.06 8.44     - vandut
2 2 G13 2 53.06 8.44     - vandut
3 3 G21 2 53.06 8.44     - vandut
4 4 G29 2 53.06 8.44     - vandut
5 5 G37 2 53.06 8.44     - vandut
6 6 G45 2 53.06 8.44     - vandut
7 7 G53 2 53.06 8.44     - vandut
8 8 G61 2 53.06 8.44     - vandut
Coloana G4 reprezinta ap care se repeta pe verticala
1 1 G06 2 52.28 10.40     - vandut
2 2 G14 2 52.28 10.40