Planuri etaje 2

​Situatia vanzarilor corp C,D si E

  • Plan parter Plan parter
  • Plan etaj curent. Plan etaj curent.
  • Plan etaj 7. Plan etaj 7.
  • Plan etaj 8. Plan etaj 8.
  • Plan etaj 9. Plan etaj 9.
Nr. crt. Etaj Apart. Numar camere Supraf. utila apartament Suprafata balcon 1 Suprafata balcon 2 Terasa Pret în EURO cu TVA inclusa Situatie
Coloana 1
1 1 C06 3 77.04 11.63     - vandut
2 2 C13 3 77.04 11.63     - vandut
3 3 C20 3 77.04 11.63     - vandut
4 4 C27 3 77.04 11.63     - vandut
5 5 C34 3 77.04 11.63     - vandut
6 6 C41 3 77.04 11.63     - vandut
7 7 C48 3 77.04 11.63     - vandut
8 8 C55 3 77.04 11.63     - vandut
9 9 C62 3 77.04 11.63     - vandut
Coloana 2
1 1 C07 2 56.29 6.05     - vandut
2 2 C14 2 56.29 6.05     - vandut
3 3 C21 2 56.29 6.05     - vandut
4 4 C28 2 56.29 6.05     - vandut
5 5 C35 2 56.29 6.05     - vandut
6 6 C42 2 56.29 6.05     - vandut
7 7 C49 2 56.29 6.05     - vandut
8 8 C56 2 56.29 6.05     - vandut
9 9 C63 2 56.29 5.05     - vandut
Coloana 3
1 parter C01 1 39.87     10.00 - vandut
2 1 C08 1 39.87 3.44     - vandut
3 2 C15 1 39.87 3.44     - vandut
4 3 C22 1 39.87 3.44     - vandut
5 4 C29 1 39.87 3.44     - vandut
6 5 C36 1 39.87 3.44     - vandut
7 6 C43 1 39.87 3.44     - vandut
8 7 C50 1 39.87 3.44     - vandut
9 8 C57 1 39.87 3.44     - vandut
Coloana 4
1 parter C02 2 54.54     3.48   vandut
2 1 C09 2 54.54 5.99     - vandut
3 2 C16 2 54.54 5.99     - vandut
4 3 C23 2 54.54 5.99     - vandut
5 4 C30 2 54.54 5.99     - vandut
6 5 C37 2 54.54 5.99     - vandut
7 6 C44 2 54.54 5.99     - vandut
8 7 C51 2 54.54 5.99     - vandut
9 8 C58 2 54.54 5.99     - vandut
Coloana 5
1 parter C03 2 57.77 6,95   16.7 - vandut
2 1 C10 2 60.2 5.43     - vandut
3 2 C17 2 60.2 5.43     - vandut
4 3 C24 2 60.2 5.43     - vandut
5 4 C31 2 60.2 5.43     - vandut
6 5 C38 2 60.2 5.43     - vandut
7 6 C45 2 60.2 5.43     - vandut
8 7 C52 2 60.2 5.43     - vandut
9 8 C59 2 60.2 5.19     - vandut
10 9 C65 2 58.72 5.28   26.22 - vandut
Coloana 6
1 parter C04 2 53.4     10.93 - vandut
2 1 C11 2 53.4 9.48     - vandut
3 2 C18 2 53.4 9.48     - vandut
4 3 C25 2 53.4 9.48     - vandut
5 4 C32 2 53.4 9.48     - vandut
6 5 C39 2 53.4 9.48     - vandut
7 6 C46 2 53.4 9.48     - vandut
8 7 C53 2 53.4 9.38     - vandut
9 8 C60 2 53.4 9.38     - vandut
Coloana 7
1 parter C05 2 52.51     21.11 - vandut
2 1 C12 2 52.51 9.82     - vandut
3 2 C19 2 52.51 9.82     - vandut
4 3 C26 2 52.51 9.82     - vandut
5 4 C33 2 52.51 9.82     - vandut
6 5 C40 2 52.51 9.82     - vandut
7 6 C47 2 52.51 9.82     - vandut
8 7 C54 2 52.51 9.82     - vandut
9 8 C61 2 52.51 9.82     - vandut
10 9 C66 2 53.03     28.23 - vandut
Coloana 8
1 1 D04 2 53.61 10.27     - vandut
2 2 D09 2 53.61 10.27     - vandut
3 3 D14 2 53.61 10.27     - vandut
4 4 D19 2 53.61 10.27     - vandut
5 5 D24 2 53.61 10.27     - vandut
6 6 D29 2 53.61 10.27     - vandut
7 7 D34 2 53.61 10.27     - vandut
8 8 D39 2 53.61 10.27     - vandut
9 9 D44 2.5 54.14     33.81 - vandut
Coloana 9
1 parter D01 2 56.88     12.65 - vandut
2 1 D05 2 56.88 9.53     ​- vandut
3 2 D10 2 56.88 9.53     ​- vandut
4 3 D15 2 56.88 9.53     - vandut
5 4 D20 2 56.88 9.53     ​- vandut
6 5 D25 2 56.88 9.53     ​- vandut
7 6 D30 2 56.88 9.53     - vandut
8 7 D35 2 56.88 9.53     - vandut
9 8 D40 2 56.88 9.53     - vandut
10 9 D45 2 56.88 9.33     - vandut
Coloana 10
1 parter D02 2 55.51 6.11   4.25 ​- vandut
2 1 D06 2 55.51 6.80     ​- vandut
3 2 D11 2 55.51 6.80     - vandut
4 3 D16 2 55.51 6.80     - vandut
5 4 D21 2 55.51 6.80     - vandut
6 5 D26 2 55.51 6.80     - vandut
7 6 D31 2 55.51 6.80     - vandut
8 7 D36 2 55.51 6.80     - vandut
9 8 D41 2 55.51 6.80     - vandut
10 9 D46 2 53.37 6.80     - vandut
Coloana 11
1 parter D03 2 52.55     17.56 - vandut
2 1 D07 2 52.06 9.88     - vandut
3 2 D12 2 52.06 9.88     - vandut
4 3 D17 2 52.06 9.88     - vandut
5 4 D22 2 52.06 9.88     - vandut
6 5 D27 2 52.06 9.88     - vandut
7 6 D32 2 52.06 9.88     - vandut
8 7 D37 2 52.06 9.88     - vandut
9 8 D42 2 52.06 9.88     - vandut
10 9 D47 2 52.55     24.24 - vandut
Coloana 12
1 1 D08 2 52.1 5.02     - vandut
2 2 D13 2 52.1 5.02     - vandut
3 3 D18 2 52.1 5.02     - vandut
4 4 D23 2 52.1 5.02     - vandut
5 5 D28 2 52.1 5.02     - vandut
6 6 D33 2 52.1 5.02     - vandut
7 7 D38 2 52.1 5.02     - vandut
8 8 D43 2 52.1 5.02     - vandut
Coloana 13
1 1 E02 3 73.89 8.76 5.27   - vandut
2 2 E07 3 73.89 8.76 5.27   - vandut
3 3 E12 3 73.89 8.76 5.27   - vandut
4 4 E17 3 73.89 8.76 5.27   - vandut
5 5 E22 3 73.89 8.76 5.27   - vandut
6 6 E27 3 73.89 8.76 5.27   - vandut
Coloana 14
1 1 E03 2 52.2 11.35     - vandut
2 2 E08 2 52.2 11.35     - vandut
3 3 E13 2 52.2 11.35     - vandut
4 4 E18 2 52.2 11.35     - vandut
5 5 E23 2 52.2 11.35     - vandut
6 6 E28 2 52.2 11.35     - vandut
Coloana 15
1 1 E04 1 38.77 10.15     - vandut
2 2 E09 1 38.77 10.15     - vandut
3 3 E14 1 38.77 10.15     - vandut
4 4 E19 1 38.77 10.15     - vandut
5 5 E24 1 38.77 10.15     - vandut
6 6 E29 1 38.77 10.15     - vandut
Coloana 16
1 1 E05 2 57.67 9.78     - vandut
2 2 E10 2 57.67 9.78     - vandut
3 3 E15 2 57.67 9.78     - vandut
4 4 E20 2 57.67 9.78     - vandut
5 5 E25 2 57.67 9.78     - vandut
6 6 E30 2 57.67 9.78     - vandut
Coloana 17
1 parter E01 3 74.21     33.25 - vandut
2 1 E06 3 74.16 9.29     - vandut
3 2 E11 3 74.16 9.29     - vandut
4 3 E16 3 74.16 9.29     - vandut
5 4 E21 3 74.16 9.29     - vandut
6 5 E26 3 74.16 9.29     - vandut
7 6 E31 3 74.16 9.29     - vandut
Coloana 18
1 7 E32 3 82.26 17.52   53.41 - vandut
2 8 E35 3 82.26 17.52 7.24   - vandut
Coloana 19
1 7 E33 2 52.24 7.02 5.27   - vandut
2 8 E36 2 52.24 6.74 5.27   - vandut
Coloana 20
1 7 E34 2.5 65.15 16.53   58.84 - vandut
2 8 E37 2.5 65.15 15.66 7.28   - vandut
3 9 E39 1.5 47.79 7.28     - vandut
Coloana 21
1 9 C64 3 84.47     19.86 - vandut
Coloana 22
1 9 E38 3 81.79 4.70     - vandut